Evertshuis Jeugdtoernooi: een middagje gezellig dammen
Het jaarlijkse Jeugddamtoernooi van DEZ Reeuwijk werd dit jaar georganiseerd in het Evertshuis, een prachtige locatie in Bodegraven. Het Grand Café werd in de ochtend omgetoverd tot een damarena. In het midden bleef de loungeset staan. Eromheen tafels met damborden. Een opstelling die, als verwacht, het toernooi extra gezellig maakte. Want het is natuurlijk best leuk als je ouders of begeleiders bij je in de buurt zijn. Als je gewonnen hebt, dan kun je dat snel even gaan zeggen! Wie verliest zegt vaak stoer dat het ‘je dag niet is’… Maar even een traantje wegpinken bij je vader of moeder is wel heel fijn.
Het werd op 19 november een enorm leuke middag. Maar liefst 57 kinderen speelden mee op dit Evertshuis Jeugddamtoernooi. Een paar deelnemers waren nog maar zes jaar oud! En als je je dan al een hele middag kunt concentreren, dan kun je eigenlijk al best goed dammen. Want dat is voor de jonge kinderen het moeilijkst. Om elke wedstrijd weer te gaan concentreren en nadenken. Gelukkig mocht iedereen tussendoor even het theater bekijken. Ze bezochten de kleedkamer en een heuse radiostudio en wie energie overhad, rende de tribune een paar keer op en af.
Klik op de foto hieronder voor een vergroting. Scroll verder naar beneden voor de uitslagen per groep.

| 1 | Christiaan Visser | Damlust Gouda | 9 |
| 2 | Frank de Bruijn | WSDV Wageningen | 8 |
| 3 | Evert Florijn | Damlust Gouda | 8 |
| 4 | Wynton Meijer | DOS Delft | 8 |
| 5 | Tijn Burgers | DV VBI Huissen | 7 |
| 6 | Gregory de Vries | Denk en Zet Culemborg | 6 |
| 7 | Tijmen Derksen | DV VBI Huissen | 5 |
| 8 | Chris Pronk | KDC Katwijk | 5 |
| 1 | Fernande de Graaf | WSDV Wageningen | 14 |
| 2 | Myrthe Kraaijeveld | VGO Hoornaar | 10 |
| 3 | Linsey van Leeuwen | DV VBI Huissen | 8 |
| 4 | Merel van der Heijden | DC Heteren | 8 |
| 5 | Maaike de Bruin | DEZ Reeuwijk | 8 |
| 6 | Marjory Feyt | WSDV Wageningen | 6 |
| 7 | Delphine Hunik | DEZ Reeuwijk | 1 |
| 8 | Eefje Beysens | WSDV Wageningen | 1 |
| 1 | Danny de Haas | DV VBI Huissen | 13 |
| 2 | Jamie Feyt | WSDV Wageningen | 12 |
| 3 | Thimo Swieringa | DC Heteren | 9 |
| 4 | Rick Verbunt | DEZ Reeuwijk | 6 |
| 5 | Wessel Schuitemaker | KDC Katwijk | 5 |
| 6 | Pim Jacobs | Samen Sterk Hazerswoude | 4 |
| Bas Schimmel | DES Lunteren | 4 | |
| 8 | Bas Vermaak | DV VBI Huissen | 3 |
| 1 | Arjan Lagerweij | DES Lunteren | 15 |
| 2 | Simen Elskamp | DV VBI Huissen | 15 |
| 3 | Albert Cramer | Denk en Zet Culemborg | 14 |
| 4 | Anna verbunt | DEZ Reeuwijk | 12 |
| 5 | Levien Cysouw | DES Lunteren | 10 |
| 6 | Mertcan Yazici | DV VBI Huissen | 8 |
| 7 | Thijs Hendriks | DV VBI Huissen | 6 |
| 8 | Anouk de Vries | DEZ Reeuwijk | 6 |
| 9 | Koen van Dorp | Reeuwijk | 1 |
| Annelien Glas | Reeuwijk | 1 |
| 1 | Teun Beysens | WSDV Wageningen | 15 |
| 2 | Jos Evers | DES Lunteren | 12 |
| 3 | Tim Verwoert | WSDV Wageningen | 11 |
| 4 | Lucas Pijl | Denk en Zet Culemborg | 8 |
| Quentin Stoutjesdijk | DV VBI Huissen | 8 | |
| Joel Melissen | DES Lunteren | 8 | |
| 7 | Maud Arends | DV VBI Huissen | 6 |
| 8 | Alexandra Novikova | Brainsport Eindhoven | 4 |
| 9 | Melani Sorokina | Brainsport Eindhoven | 0 |
| 1 | Laurent Glas | Reeuwijk | 20 |
| 2 | Joran Glas | Reeuwijk | 18 |
| 3 | Aleksandra Pechenizka | Brainsport Eindhoven | 16 |
| 4 | Bart van Dorp | Reeuwijk | 15 |
| 5 | Niels Middendorp | DES Lunteren | 14 |
| 6 | Roy van Rijn | Waarder | 14 |
| 7 | Daan Verbunt | Reeuwijk | 10 |
| 8 | Marlijn Moene | WSDV Wageningen | 7 |
| 9 | Alexei Ovsyenko | Brainsport Eindhoven | 6 |
| 10 | Christiaan Malipaard | Waarder | 5 |
| 11 | Sean Turina | DEZ Reeuwijk | 4 |
| 12 | Aron van Genderen | Moordrecht | 3 |
Tiental wint in derde ronde
In de derde ronde van de nationale competitie speelde ons tiental een degelijke match in Haarlem en klom naar de derde plek in de ranglijst door met 14-6 te winnen. Door zeges van Kariem, Jeroen en Peter namen wij een riante voorsprong in voordat HDC 2 wat kon terugdoen. Tussenstand 6-2. Van de overige zes partijen eindigden er vijf in remise. Met een overwinning zorgde Maaike er voor dat een nog mooiere uitslag aan de KNDB doorgegeven kon worden. Voordat we naar Reeuwijk terug keerden werd er met het team van Damlust heerlijk gedineerd in Easy Dinner te Waddinxveen. Foto: Marcel Kosters
| 1 | Carlo Koopman (949) | Alex Bitter (1130) | 1-1 (9) |
| 2 | Frans Elzenga (926) | Jeroen de Bruijn (1091) | 0-2 (2) |
| 3 | Gerard van Velzen (1021) | Arie de Bruijn (1249) | 1-1 (10) |
| 4 | Rob van de Klashorst (918) | Kariem Droog (1017) | 0-2 (1) |
| 5 | Ferdi Uilhoorn (818) | Gerardo IJssel (1143) | 0-2 (5) |
| 6 | Dimitri Otto (877) | Mariska Groenendijk (1020) | 2-0 (4) |
| 7 | Maurits de Vries (715) | Hans de Knikker (1120) | 1-1 (6) |
| 8 | Noël Neve (514) | Peter de Bruijn (995) | 0-2 (3) |
| 9 | Frank Hagebeek (772) | Maaike Kamer (857) | 0-2 (8) |
| 10 | Arie Haveman (420) | Jari Brenninkmeijer (356) | 1-1 (7) |
Verlies viertal in Ter Heijde
Het viertal is er niet in geslaagd om in Ter Heijde de thuisvereniging onder de duim te houden. Tegen het tweede team van de Monsterse Damvereniging werd met 2-6 verloren. Maaike bouwde haar stand goed op maar een foutje bracht MDV op voorsprong. Ook Jari kreeg een nederlaag te verwerken. In een gelijkwaardige stand overzag hij een combinatie. Delphine had een mooie aanvalsstand opgebouwd. Het leek er op dat zij haar tegenstandster overspeelde. Maar in de afwikkeling ging het mis. Ruben, de enige senior in ons team, redde de eer door zijn partij te winnen. Voor de drie jeugdspelers is zo’n wedstrijd een goede ervaring die in latere dampartijen zeker van pas gaat komen.
| 1 | Gilles van Winkel | Ruben Groenendijk | 0-2 (4) |
| 2 | Ben Gehrke | Jari Brenninkmeijer | 2-0 (2) |
| 3 | Bert Molenkamp | Maaike de Bruin | 2-0 (1) |
| 4 | Leny van der Gaag-Pronk | Delphine Hunik | 2-0 (3) |
Verlies en winst
Onze beide teams speelden dit weekend een thuiswedstrijd in zalencentrum De Brug. Het viertal beet op vrijdagavond het spits af. Na drie punten gehaald te hebben in de eerste twee ronden, kwam nu ADC 3 op bezoek. De koploper van de derde klasse van de ZHDB-clubcompetitie. Jari zette het team voorsprong. De overige drie partijen werden in het voordeel van de Alphenaren beslist, waardoor het viertal tegen de eerste nederlaag van dit seizoen aanliep: 2-6.
| 1 | Kariem Droog | Henk Springintveld | 0-2 (2) | |
| 2 | Jari Brenninkmeijer | Co van Dam | 2-0 (1) | |
| 3 | Maaike de Bruin | Jaap Vermeer | 0-2 (4) | |
| 4 | Rick Verbunt | Pim Broeren | 0-2 (3) |
Een kleine vijftien uur later werden de klokken weer in werking gesteld. Nu kwam het tiental voor de landelijke competitie in actie. Den Haag 2 was de bezoekende partij. In deze wedstrijd was het Maaike die de score met een winstpartij opende. Zij zette daarmee de toon. Maar liefst acht zeges kwamen aan onze zijde tot stand. Alleen de twee Bodegravers van onze team toonden met hun remises enig mededogen voor de bezoekers. Uitslag 18-2.
| 1 | Arie de Bruijn (1249) | Radjendrenath Kalloe (1027) | 2-0 (8) | |
| 2 | Mariska Groenendijk (1020) | Oedebhaan Dihal (865) | 2-0 (2) | |
| 3 | Gerardo IJssel (1143) | Alex Kruyshoop (756) | 1-1 (6) | |
| 4 | Bouke Bruinsma (1040) | Sanjai Dhauntal (942) | 2-0 (9) | |
| 5 | Peter de Bruijn (995) | Gokhan Bagci (670) | 1-1 (10) | |
| 6 | Alex Bitter (1130) | Hedwig Callender (811) | 2-0 (7) | |
| 7 | Maaike Kamer (857) | Rinus Snellaars (629) | 2-0 (1) | |
| 8 | Hans de Knikker (1120) | Theo Baard | 2-0 (3) | |
| 9 | Kariem Droog (1017) | Ron de Vaal (755) | 2-0 (4) | |
| 10 | Mariska Veer (849) | Wilfred Promes | 2-0 (5) |
Tiental start competitie met nederlaag
Het tiental is het “nieuwe” damseizoen begonnen met een nederlaag. Aangezien we ingedeeld zijn in een klasse met tien teams in plaats van de gebruikelijke twaalf tientallen, waren we de eerste twee rondes vrij. Dat nog niet iedereen ingespeeld was, is geen excuus. Het reserveteam van Constant Charlois won terecht met 12-8.
| 1 | Ashok Bhajan (1180) | Arie de Bruijn (1249) | 1-1 (10) | |
| 2 | Shijam Biekram (1094) | Kariem Droog (1017) | 2-0 (9) | |
| 3 | Harry Bisambhar (902) | Jeroen de Bruijn (1091) | 0-2 (5) | |
| 4 | Radjinder Jharap (1143) | Alex Bitter (1130) | 1-1 (7) | |
| 5 | Ratan Ganeshie (938) | Hans de Knikker (1120) | 2-0 (8) | |
| 6 | Anthony Keijzer | Peter Pippel (1012) | 1-1 (6) | |
| 7 | Radjinder Banarsi (991) | Mariska Groenendijk (1020) | 1-1 (2) | |
| 8 | René den Haan (939) | Maaike Kamer (857) | 2-0 (1) | |
| 9 | Nirain Ghoerai (937) | Piet van Eeden (793) | 1-1 (4) | |
| 10 | Piet de Regt (960) | Christiaan Visser | 1-1 (3) |
Volle buit voor drietal
Het DEZ-drietal Mariska, Delphine en Rick pakte gisteravond in Katwijk op KDC 2 de winst. De wedstrijd in de derde klasse van de ZHDB-competitie leverde ons twee wedstrijdpunten op.
Pupil Rick, die een Katwijkse pupil als tegenstander trof, opende de score. De van Velo Wateringen overgekomen Delphine speelde haar eerste wedstrijd in de ZHDB-clubcompetitie. Zij voegde twee bordpunten toe en kan terugkijken op een geslaagd debuut. Kopvrouw Mariska combineerde naar de zege waardoor een 6-0 eindstand bereikt werd.
| 1 | Cornelis Vooijs | Mariska Groenendijk | 0-2 (3) |
| 2 | Wessel Schuitemaker | Rick Verbunt | 0-2 (1) |
| 3 | Chris Pronk | Delphine Hunik | 0-2 (2) |
Vier clubgenoten op nationale jeugddamdag
Maar liefst vier leden van onze vereniging vertegenwoordigen onze provincie in het verre Heerde, alwaar wederom de nationale jeugddamdag plaatsvond. Anne, Rick, Maaike en Jari bonden samen met vijf leden van DC Alblasserdam de strijd aan tegen vooral jeugddammers die al aan diverse NK’s hadden deelgenomen. Dat er regelmatig het onderspit werd gedolven, doet er niet toe. De op dit toernooi opgedane ervaring komt zeker van pas op volgende damevenementen.
Het pupillenteam van Zuid-Holland waar Rick en welp Anna deel van uitmaakte, werd vijfde. Het junioren/aspiranten van onze provincie eindigde op plek acht.
Viertal speelt gelijk in eerste ronde
Het thuisduel tussen ons viertal en DOS Delft 2 in de derde klasse van de ZHDB-clubcompetitie is geëindigd in 4-4.




















Jeugd versus routine
Vanavond werd in zalencentrum De Brug voor de derde klasse ZHDB de wedstrijd tussen ons viertal en DC Den Haag 4 gespeeld. Ons team bestond uit twee aspiranten, een pupil en een welp. Zij namen het op tegen vier seniorspelers.
Op het eerste bord was Jari succesvol. In het eindspel was hij zijn opponent de baas. Maaike, die op bord twee uitkwam, speelde een ietwat ongelukkige partij. Een puntendeling zat er niet in. Rick kwam een keurige remise overeen. Maar misschien zat er nog meer in het vat als hij zichzelf in het eindspel meer tijd gegund had. Op het vierde bord speelde de tienjarige Anna voor het eerst in de provinciale clubcompetitie. Dat zij nog niet tot scoren komt, ligt voor de hand. Maar de ervaring die zij hiermee op doet, komt later zeker van pas. De wedstrijd van ons jeugdig viertal tegen de Haagse routine eindigde in 3-5.